Gewichte der Welpen

  

Welpe Geburt 14.07 15.07 16.07

17.07

18.07

19.07

 1 Wo
H / gelb  345 380  410 425 500 560 585 670
 R / blau 400 425 475 510 540 585 640 655
 R / dunkelgrün 400 435 460 500 530 600 645 715
 H / rot  340 360 390 430 445 485 490 535
 R / lila 400 440 470 515 550 620 670 730
 R / hellgrün 370 390 410 440 490 500 560 595
 R / rosa 480 530 560 625 650 670 730 810
 H / weiss 370 400 430 470 500 570 600 680
 R / ohne 410 430 450 500 530 580 600 620

   

 

Welpe 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche 6. Woche 7. Woche Abgabetermin
H / gelb   970 1450 2400 3030 3700 5350 6380
 R / blau 930 1340 2020 2750 3250 4700 5840
 R / dunkelgrün 1210 1630 2430 3430 4300 5550 6750
 H / rot  910 1350 2070 2890 3750 5100 6120
 R / lila 1280 1670 2550 3420 4300 5450 6860
 R / hellgrün 950 1360 2120 2950 3700 5000 6210
 R / rosa 1380 1750 2680 3640 4800 6010 7250
 H / weiss 1010 1340 2150 2900 3650 5300 6510
 R / ohne 980 1400 2150 3080 3900 5400 6490

  26.07.2005 - 13. Tag - Augen Auf

 

 

 zurück zum H-Wurf